首页 | 教学通知 | 教学动态 | 规章制度 | 学生指南 | 资料下载 
栏目导航
 考试 
 学籍 
 实践教学 
 教学研究 
 教学质量 
 其他 
 查询服务  教务管理 
 评教系统  考试信息 
中北大学 | 省教育厅
教育部 | 太原理工大学
太原科技大学 | 山西大学
教学通知
当前位置: 教学工作部>>教学通知>>正文
2016-2017学年第二学期19周考试安排
2017-06-13 08:30 教学工作部  审核人:   (页面访问量:)
中北大学(朔州校区)考试安排
2016-2017学年第二学期19周
时间区段:【2017-06-19(19周 星期一) 】-【2017-06-23(19周 星期五)】  考试课程门数:19    课程/批次→考场数:79                        
时间 课程
考场 行政班级 考试
人数
2017-06-19(19周 星期一) 10:00-12:00 [N01210004]微积分2 1 慎学楼E101 16270941 58
[N01210004]微积分2 1 慎学楼E102 16270942 57
[N01210004]微积分2 1 慎学楼E103 16271042 56
[N01210004]微积分2 1 慎学楼E201 16271041 58
[N02030307]电子技术 1 笃学楼D102 15270641 46
[N02030307]电子技术 1 笃学楼D103 15271142 46
[N02030307]电子技术 1 笃学楼D202 15271341 48
[N02030307]电子技术 1 笃学楼D203 15270741 47
[N02030307]电子技术 1 博学楼B209 15271241 50
[N02030307]电子技术 1 博学楼B206 15270642 51
[N02030307]电子技术 1 博学楼B310 15270242 49
[N02030307]电子技术 1 博学楼B307 15271141 51
[N02030307]电子技术 1 博学楼C302 15270241 50
2017-06-19(19周 星期一) 16:30-18:30 [N03090101]财务管理基础 1 笃学楼D102 15270941 50
[N03090101]财务管理基础 1 笃学楼D103 15271041 49
[N03090101]财务管理基础 1 笃学楼D203 15270942 50
[N01210007]复变函数与积分变换 1 博学楼B307 15270341 50
[N01210007]复变函数与积分变换 1 博学楼B407 15270342 48
[N01210007]复变函数与积分变换 1 博学楼C302 15270841 50
[N02040101]化工原理(上) 1 博学楼B206 15270442 49
[N02040101]化工原理(上) 1 博学楼B310 15270441 47
[N02030308]电路电子技术 1 博学楼B209 15270541 47
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C202 16270541 50
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C204 16271141 57
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C207 16270141 55
2017-06-20(19周 星期二) 10:00-12:00 [N01270006]材料力学 1 博学楼B307 15271241 50
[N01270006]材料力学 1 博学楼B407 15271142 46
[N01270006]材料力学 1 博学楼C302 15271141 51
[N01070705]VF程序设计 1 慎学楼E101 16270941 58
[N01070705]VF程序设计 1 慎学楼E102 16270942 57
[N01070705]VF程序设计 1 慎学楼E103 16271041 58
[N01070705]VF程序设计 1 慎学楼E201 16271042 56
[N02030302]电工原理(下) 1 笃学楼D102 15270341 50
[N02030302]电工原理(下) 1 笃学楼D103 15270342 48
[N02030302]电工原理(下) 1 笃学楼D203 15270841 50
[N01270008]材料力学 1 博学楼B209 15270642 51
[N01270008]材料力学 1 博学楼B206 15271341 48
[N01270008]材料力学 1 博学楼B310 15270641 46
[N02020201]工程热力学 1 博学楼B202 15270241 50
[N02020201]工程热力学 1 博学楼C304 15270242 49
2017-06-20(19周 星期二) 16:30-18:30 [N02060602]画法几何与机械制图2 1 笃学楼D102 16270642 42
[N02060602]画法几何与机械制图2 1 笃学楼D103 16270641 40
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C202 16270241 51
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C204 16270642 42
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C207 16270641 40
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 16271441 19
2017-06-21(19周 星期三) 16:30-18:30 [N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C202 16270242 48
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C204 16270441 50
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C207 16271341 16
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 16271241 42
2017-06-22(19周 星期四) 10:00-12:00 [N02090103]微观经济学 1 慎学楼E101 16270941 58
[N02090103]微观经济学 1 慎学楼E103 16270942 57
[N02090103]微观经济学 1 慎学楼E201 16271041 58
[N02090103]微观经济学 1 慎学楼E202 16271042 56
[N02040502]安全经济学 1 慎学楼E203 15271241 50
2017-06-22(19周 星期四) 16:30-18:30 [N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C202 16270342 54
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C204 16270341 55
[N01070703]大学计算机基础(理工) 1 博学楼C207 16271142 55
2017-06-23(19周 星期五) 10:00-12:00 [N02090105]会计学原理 1 慎学楼E101 16270941 58
[N02090105]会计学原理 1 慎学楼E103 16270942 57
[N02090105]会计学原理 1 慎学楼E201 16271041 58
[N02090105]会计学原理 1 慎学楼E202 16271042 56
[N03050107]无机非金属材料工学 1 慎学楼E203 14270541 51
2017-06-23(19周 星期五) 16:30-18:30 [N01220001]大学物理1 1 笃学楼D101 16271341 16
[N01220001]大学物理1 1 16271441 19
[N01220001]大学物理1 1 慎学楼E101 16270741 58
[N01220001]大学物理1 1 慎学楼E102 16270341 55
[N01220001]大学物理1 1 慎学楼E103 16270141 55
[N01220001]大学物理1 1 博学楼B209 16270541 50
[N01220001]大学物理1 1 博学楼B206 16270241 51
[N01220001]大学物理1 1 慎学楼E201 16271141 57
[N01220001]大学物理1 1 慎学楼E202 16271142 55
[N01220001]大学物理1 1 博学楼B310 16271241 42
[N01220001]大学物理1 1 博学楼B307 16270441 50
[N01220001]大学物理1 1 博学楼B407 16270242 48
[N01220001]大学物理1 1 博学楼B202 16270841 50
[N01220001]大学物理1 1 博学楼C302 16270642 42
[N01220001]大学物理1 1 博学楼C304 16270641 40
[N01220001]大学物理1 1 慎学楼E203 16270342 54
第 1 页    共 3 页

 

关闭窗口
版权所有:中北大学朔州校区 地址:山西省朔州市开发区长宁街11号 邮政编码:036000
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号